Papierformate
Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.
Maße, die auf dem Zoll basieren, sind auf ganze mm gerundet, wenn nicht anders angegeben.
1. Formate nach DIN 476 / EN 20216 / ISO 216:
| | | RA | A | B | C | D | E |
| 0 | Vierfachbogen | 860 x 1220 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 | 771 x 1091 | |
| 1 | Doppelbogen | 610 x 860 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 | 545 x 771 | |
| 2 | Bogen | 430 x 610 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 | 385 x 545 | |
| 3 | Halbbogen | 305 x 430 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 | 272 x 385 | 400 x 560 |
| 4 | Viertelbogen | 215 x 305 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 | 192 x 272 | 280 x 400 |
| 5 | Blatt | | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 | 136 x 192 | 200 x 280 |
| 6 | Halbblatt | | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 | 96 x 136 | 140 x 200 |
| 7 | Viertelblatt | | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 | 68 x 96 | 100 x 140 |
| 8 | Achtelblatt | | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 | 48 x 68 | |
| 9 | | | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 | 34 x 48 | |
| 10 | | | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 | 24 x 34 | |
Standardpostkarte: A6
Personalausweis: A7
Reisepass: B7
Spielkarten: A8, B8
Briefumschläge: Reihen B und C
2. Daraus abgeleitete Formate:
| Bez. | Maße | Anmerkungen |
| 1/4 A3 | 297 x 105 | = A4 längs halbiert |
| 1/3 A4 | 210 x 99 | DIN lang Kurzmitteilung |
| 1/4 A4 | 210 x 74 | = A5 längs halbiert |
| 1/8 A4 | 210 x 37 | |
| 1/3 A5 | 148 x 70 | |
| 1/4 A5 | 148 x 52 | = A6 längs halbiert |
| C6/C5 | 229 x 114 | Briefumschlag |
3. Sonderformate:
| Bez. | Maße | Anmerkungen |
| A4+ | 216 x 303 | (auch 241 x 330) |
| 1/6 DIN | 220 x 220 | (auch 200 x 210) |
| DL | 220 x 110 | DIN lang Standardbriefumschlag |
| ID-1 | 85,6 x 54 | ISO 7810 |
Visitenkarten: A8, C8 oder ID-1
Scheckkarte, Kreditkarte, EU-Führerschein: ID-1
4. Zeitungsformate (Auswahl):
| Bezeichnung | Maße |
| nordisches Format | 400 x 570 |
| rheinisches Format | 360 x 530 |
| DIN B3 | 353 x 500 |
| Berliner Format | 315 x 470 |
| DIN A3 | 297 x 420 |
5. Plakatformate:
Plakatformate basieren auf 356 cm x 252 cm = 9 m2, die in 8 oder 9 Teile geteilt werden. Bei
8er-Teilung hat das Einzelelement 126 cm x 89 cm, bei 9er-Teilung 84 cm x 119 cm (= DIN A0).
6. Formate von Fotoabzügen:
| Bez. | Maße |
| mm x mm | in x in |
| 6x9 | 64 x 89 | 2,5 x 3,5 |
| 7x10 | 76 x 102 | 3 x 4 |
| 9x13 | 89 x 127 | 3,5 x 5 |
| 10x15 | 102 x 152 | 4 x 6 |
| 13x18 | 127 x 178 | 5 x 7 |
| 18x24 | 178 x 241 | 7 x 9,5 |
| 20x30 | 203 x 305 | 8 x 12 |
7. US-amerikanische Papierformate (Auswahl):
| ANSI | Bezeichnung | Maße |
| in x in | mm x mm |
| E | | 34 x 44 | 864 x 1118 |
| D | | 22 x 34 | 559 x 864 |
| C | Broadsheet | 17 x 22 | 432 x 559 |
| B | Tabloid, Ledger | 11 x 17 | 279 x 432 |
| | Draft | 10 x 16 | 254 x 406 |
| | Legal | 8,5 x 14 | 216 x 356 |
| A | Letter | 8,5 x 11 | 216 x 279 |
| | Executive | 7,25 x 10,5 | 184 x 268 |
| | Statement, Invoice, Mini | 5,5 x 8,5 | 140 x 216 |
8. Historische Papierformate:
| Bezeichnung | Maße |
| Olifant | 675 x 1082 |
| Imperial | 570 x 780 |
| Super Royal | 500 x 680 |
| Lexikon | 500 x 650 |
| Royal | 480 x 650 |
| Klein Royal | 480 x 640 |
| Median II | 460 x 590 |
| Post | 460 x 560 |
| Median | 440 x 560 |
| Median I | 420 x 530 |
Register, Löwen | 400 x 500 |
| Bischof | 380 x 480 |
| Groß Patria | 360 x 450 |
| Propatria | 340 x 430 |
Kanzlei, Doppelfolio | 330 x 420 |
| Brief | 270 x 420 |
| Folio | 210 x 330 |
| Quart | 225 x 285 |
| Oktav | 142,5 x 225 |
9. Standardbuchformate Book-on-demand:
| Maße | Anmerkungen |
| 190 x 270 | A4 beschnitten |
| 170 x 220 | |
| 155 x 220 | |
| 135 x 215 | |
| 148 x 210 | = A5 |
| 120 x 190 | |
10. Historische Buchformate:
| Bezeichnung | Höhe |
| cm |
| Imperial-Folio | > 55 |
| Groß-Folio | 45...55 |
| Folio | 35...45 |
| Quart | 25...35 |
| Groß-Oktav | 22,5...25 |
| Oktav | 18,5...22,5 |
| Klein-Oktav | 15...18,5 |
| Duodez | 12...15 |
| Sedez | 8...12 |
Abweichend werden oft alle Formate unter 18,5 cm als Klein-Oktav bezeichnet.